1533-5480-855 (微信同號)
【破碎機】
BYPF系列反擊式破碎機是具有產(chǎn)量大、維護少、工作穩(wěn)定可靠、節(jié)能降耗、安全性能好等特點的新型技術(shù)裝備產(chǎn)品。
型號 | 轉(zhuǎn)子直徑mm | 轉(zhuǎn)子寬度/mm | 能力 t/h | 入料較長邊mm | 進料口 mm | 出料粒度95%<80mm | 出料粒度95%<150mm |
功率 | 功率 | ||||||
F1010 | 1030 | 1000 | 110-165 | 800 | 815x1020 | 110-160 | |
F1214 | 1200 | 1340 | 165-220 | 1000 | 950x1360 | 200-250 | 160-200 |
F1414 | 1340 | 1340 | 220-330 | 1000 | 1025x1360 | 250-355 | 200-315 |
F1615 | 1640 | 1800 | 380-490 | 1200 | 1295x1520 | 400-560 | 315-500 |
F1618 | 1640 | 1800 | 490-600 | 1200 | 1295x1820 | 500-710 | 400-560 |
F1622 | 1640 | 2250 | 600-770 | 1200 | 1295x2270 | 560-900 | 500-710 |
F1822 | 1800 | 2250 | 930-1100 | 1500 | 1600x2270 | 900-1200 | 710-1000 |
F2022 | 2000 | 2250 | 1250-1350 | 1600 | 1830x2270 | 1250-1500 | 1100-1250 |
F2025 | 2000 | 2500 | 1400-1550 | 1600 | 1830x2520 | 1450-1700 | 1250-1400 |
F2030 | 2000 | 3000 | 1900-2000 | 1600 | 1830x3020 | 2000-2250 | 1700-1900 |
F2225 | 2200 | 2500 | 1550-1650 | 1600 | 1980x2520 | 1600-1800 | 1300-1500 |
F2230 | 2200 | 3000 | 2000-2150 | 1700 | 1980x3020 | 2000-2400 | 1750-2000 |
F2530 | 2200 | 3000 | 2300-2500 | 1900 | 2130x3020 | 2400-2700 | 1900-2250 |
BYPF系列錘式破碎機具有破碎比大,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便等特點,在水泥行業(yè)得到廣泛使用。
格型號 | 較大給料粒度 | 出料粒度(篩余10% | 生產(chǎn)能力 | 電機功率 |
(mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | |
C2012 | 500×500×600 | ≤25 | 50-70 | 90-110 |
C1412 | 600×600×600 | ≤25 | 80-120 | 130-190 |
C1616 | 800×800×800 | ≤25 | 150-240 | 250-350 |
C1618 | 800×800×800 | ≤25 | 240-280 | 355-400 |
C1817 | 800×800×800 | ≤25 | 280-320 | 400-560 |
C1818 | 800×800×1000 | ≤25 | 320-350 | 560-630 |
C2018 | 1000×1000×1000 | ≤25 | 350-450 | 630-710 |
C2022 | 1000×1000×1500 | ≤25 | 400-600 | 710-800 |
C2022 | 1000×1000×1500 | ≤75 | 600-800 | 800-900 |
C2025 | 1000×1000×1500 | ≤75 | 900-1000 | 900-1000 |
BYPF系列鄂式破碎機結(jié)構(gòu)簡單,破碎能力強,操作和檢修方便,廣泛應(yīng)用于粗碎領(lǐng)域。
型號 | 進料口尺寸 | 進料尺寸 | 出料口尺寸 | 處理能力 | 電機功率 |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | |
E1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 |
E1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 |
E1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 |
E900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 |
E750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 |
E600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 |
E500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 |
E400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 |
E250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 |
E300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 |
E250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 |
E250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 |
E250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 |
E150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 |
E150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 |
BYPF系列錘式破碎機具有破碎比大,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便等特點,在水泥行業(yè)得到廣泛使用。
型號 | 破碎腔類型 | 排料口 | 給料口 | 產(chǎn)量 | 電機功率 |
(mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | ||
CC200 | 細 | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 |
中 | ≥16 | 120 | 140-220 | ||
粗 | ≥19 | 190 | 150-250 | ||
CC300 | 超細 | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 |
細 | ≥13 | 105 | 110-260 | ||
中 | ≥16 | 150 | 175-320 | ||
粗 | ≥20 | 210 | 190-380 | ||
超粗 | ≥25 | 230 | 190-380 | ||
CC400 | 細 | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 |
中 | ≥20 | 196 | 255-430 | ||
粗 | ≥25 | 251 | 295-560 | ||
超粗 | ≥30 | 295 | 325-630 | ||
CC500 | 超細 | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 |
細 | ≥16 | 135 | 280-455 | ||
中 | ≥22 | 210 | 345-605 | ||
粗 | ≥30 | 290 | 405-790 | ||
超粗 | ≥38 | 330 | 445-855 |
related case