1533-5480-855 (微信同號)
BYV系列V型選粉機(jī)是一種配套于粉磨系統(tǒng)的分選設(shè)備,完全依靠物料重能及系統(tǒng)風(fēng)能將物料進(jìn)行打散、分選的靜態(tài)設(shè)備,配套適用于水泥粉磨、生料粉磨、鈣粉粉磨等行業(yè)生產(chǎn)線。
規(guī)格型號 | 能力 | 喂料 | 選粉風(fēng)量 |
t/h | t/h | M3/h | |
2000V | 41-81 | 150-250 | 60000-100000 |
2200V | 72-108 | 160-300 | 75000-140000 |
2500V | 96-160 | 250-500 | 120000-180000 |
3000V | 140-170 | 480-570 | 140000-200000 |
4500V | 160-275 | 540-800 | 180000-280000 |
5000V | 210-300 | 800-1400 | 300000-340000 |
10000V | 300-450 | 900-1400 | 500000-600000 |
12000V | 420-540 | 900-1600 | 700000-800000 |
BYW系列臥式動態(tài)選粉機(jī)是一種配套于粉磨系統(tǒng)的臥式分選設(shè)備,配套適用于水泥粉磨、生料粉磨、鈣粉粉磨等行業(yè)生產(chǎn)線。
型號 | 產(chǎn)量 | 處理量 | 風(fēng)量 |
t/h | t/h | m3/h | |
1800W | 70-90 | 220 | 120000-150000 |
2400W | 90-130 | 330 | 150000-220000 |
2800W | 120-160 | 420 | 220000-280000 |
3200W | 160-200 | 520 | 280000-350000 |
3400W | 210-270 | 670 | 350000-450000 |
3600W | 260-320 | 820 | 450000-550000 |
4000W | 320-380 | 970 | 550000-650000 |
4300W | 380-440 | 1100 | 650000-750000 |
BYO系列立軸式動態(tài)選粉機(jī)是一種配套于粉磨系統(tǒng)的立式分選設(shè)備,配套適用于水泥粉磨、生料粉磨、鈣粉粉磨等行業(yè)生產(chǎn)線。
型號 | 水泥產(chǎn)量 | 較大喂料量 | 選粉風(fēng)量 |
t/h | t/h | m2/min | |
O-350 | 9-15 | 45 | 350 |
O-500 | 18-35 | 90 | 500 |
O-750 | 27-54 | 135 | 750 |
O-1000 | 36-60 | 180 | 1000 |
O-1250 | 45-75 | 220 | 1250 |
O-1500 | 54-90 | 270 | 1500 |
O-2000 | 60-100 | 300 | 2000 |
O-2500 | 90-125 | 275 | 2500 |
O-3000 | 108-160 | 480 | 3000 |
O-3500 | 120-180 | 540 | 3500 |
O-4000 | 180-240 | 720 | 4000 |
BYGX系列組合式選粉機(jī)是一種專用于配套制砂系統(tǒng)的立式分選設(shè)備,結(jié)構(gòu)緊湊,分選效率高,耐磨件壽命長、維護(hù)成本低、可遠(yuǎn)程控制。
型號 | 處理能力 | 物料分選/mm | 風(fēng)量 | 設(shè)備阻力 | ||
t/h | 粗砂 | 中砂 | 粉料砂 | m3/h | (Pa) | |
GX750 | 150-200 | 1.5-5 | 0.075-1.5 | 0-1.5 | 54000-63000 | 4300-5000 |
GX1000 | 200-250 | 64000-75000 | ||||
GX1500 | 250-300 | 85000-105000 | ||||
GX2000 | 300-350 | 110000-130000 | ||||
GX2500 | 350-500 | 140000-160000 |
related case