1533-5480-855 (微信同號(hào))
【產(chǎn)品概述】
BYRP系列輥壓機(jī)是在廣泛吸收先進(jìn)技術(shù),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),優(yōu)化創(chuàng)新開發(fā)出的具有節(jié)能、低投資、低維護(hù)的新型技術(shù)裝備。
BYRP系列輥壓機(jī)磨效率高,電耗低,模塊化設(shè)計(jì)、制造、裝配;輥縫、輥壓、進(jìn)料在線智能調(diào)節(jié)技術(shù);個(gè)性化設(shè)計(jì)的輥面技術(shù);適應(yīng)不同物料粉磨的在線切換技術(shù);自保護(hù)系統(tǒng);維護(hù)簡(jiǎn)易,檢修方便;運(yùn)行成本低;建設(shè)費(fèi)用低;產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | 單位 | 200X160 | 180X120 | 180X100 | 170X120 | 170X100 | 150X90 | 140X65 | 140X40 | 140X30 | |
輥?zhàn)又睆?/td> | mm | 2000 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | |
輥?zhàn)訉挾?br/> | mm | 1600 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 900 | 650 | 400 | 300 | |
物料通過(guò)量 | 石灰石 | t/h | 1030~1550 | 650~1000 | 518~800 | 496~757 | 400~588 | 265~405 | 163~209 | 122~187 | |
熟料 | 1057~1507 | 678~966 | 577~824 | 458~623 | 364~495 | 245~334 | 150~204 | 113~154 | |||
礦渣 | 967~1316 | 967~1316 | 413~585 | 476~647 | 379~539 | 315~428 | 212~288 | 130~178 | 98~133 | ||
入料粒度/較大 | %,mm | F95≤60Fmax≤100 | F95≤55/Fmax≤90 | F95≤50/Fmax≤85 | F95≤45/Fmax≤75 | F95≤42/Fmax≤70 | |||||
通過(guò)料餅料度平均值<2mm/0.09mm | 礦渣 | % | 80/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 |
65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | 65/20 | |||
70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | 70/18 | |||
線速度 /Max | m/s | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
配套電機(jī)功率/Max | KW | 4500 | 3050 | 2860 | 2770 | 2400 | 1700 | 1150 | 710 | 500 |
【輥壓機(jī)系統(tǒng)概述】
輥壓機(jī)-生料系統(tǒng):采用水平渦流選粉機(jī),系統(tǒng)簡(jiǎn)單,投資少。
輥壓機(jī)-水泥預(yù)粉磨系統(tǒng):外置高 效選粉技術(shù);入球磨機(jī)物料細(xì)度可控。
輥壓機(jī)-礦渣系統(tǒng):系統(tǒng)簡(jiǎn)單,投資少。
related case