1533-5480-855 (微信同號)
BFN系列O-SEPA平面渦流選粉機(jī)
采用航空空氣動(dòng)力學(xué)分析方法對選粉機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)作了進(jìn)一步優(yōu)化,比傳統(tǒng)O-SEPA選粉機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)更合理,選粉效率更高。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 水泥產(chǎn)量 | 喂料量 | 選粉風(fēng)量 |
| T/h | t/h | m3/min |
BFN-350 | 15-25 | 45 | 350 |
BFN-500 | 18-35 | 90 | 500 |
BFN-750 | 27-54 | 135 | 750 |
BFN-1000 | 36-60 | 120-180 | 1000 |
BFN-1250 | 45-75 | 160-220 | 1250 |
BFN-1500 | 54-90 | 180-270 | 1500 |
BFN-2000 | 60-100 | 240-360 | 2000 |
BFN-2500 | 90-150 | 300-450 | 2500 |
BFN-3000 | 108-180 | 360-540 | 3000 |
BFN-3500 | 126-210 | 420-630 | 3500 |
BFN-4000 | 144-240 | 480-720 | 4000 |
BFN-4500 | 160-270 | 540-810 | 4500 |
BFN-5000 | 180-300 | 600-900 | 5000 |
related case